37. Stadtschulmeisterschaft
Am 03.06.2023 fand die 37. Frankfurter Stadtschulmeisterschaft im Ravensteinzentrum statt.
Die Fechtabteilung des FTV 1860 richtet die Stadtschulmeisterschaft jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Stadtschulamt aus. Hier fechten die Fechter/innen nicht für ihren Verein, sondern für ihre Schule. Dabei können sie die Wanderpokale für den 1. – 3. Platz der Schulwertung gewinnen.
Von den Jüngsten der Altersklasse U9 (2014 und jünger), über U11 (Jgg. 2012-2013), U13 (Jgg. 2010-2011), U15 (Jgg. 2008-2011) bis U17 (Jgg. 2006-2009) gingen 74 junge Fechter/innen aus 31 Frankfurter Schulen an den Start und stellten ihr Können unter Beweis.
Bei der Schulwertung haben folgende Schulen die ersten drei Plätze belegt:
| 1. Platz: | Phorms-Schule | (2x Gold, 1x Silber, 2x Bronze) |
| 2. Platz: | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | (2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze) |
| 3. Platz: | Lessinggymnasium | (1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze) |
| 3. Platz: | Freiherr-vom-Stein-Schule | (1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze) |

Die FTV-Fechterinnen und Fechter erkämpften sich insgesamt 7 Gold-, 7 Silber- und 14 Bronzemedaillen. Die Platzierungen unserer Fechter in den einzelnen Wettbewerben:
U9 Damendegen
| 1. Lina Fritz | Uhlandschule |
| 2. Sophie Wang | Lichtigfeldschule |
| 5. Nakshatra Ganapathi | Merianschule |

U9 Herrendegen
| 2. Miro Papic | Robert-Schumann-Schule |
| 3. Bodden Jia | IBMS |
| 3. Konstantin Mühlhäuser | PHORMS-Schule |
| 5. Stefan Huang | PHORMS-Schule |
| 6. Diego Birsen | Anna-Schmidt-Schule |

U11 Damendegen
| 1. Sofiia Shmelkova | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
| 3. Letitia Gal (Fecht-AG) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
| 3. Mathilde Rosenberg | IGS Herder |
| 5. Liv Jenal | Engelbert-Humperdinck-Schule |
| 6. Maya Hollmann-Loges | Gymnasium Nord |

U11 Herrendegen
| 1. Ludwig Dreß | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
| 2. Mathis Kerk | Musterschule |
| 3. Francesco Grimaldi | Freiherr-vom-Stein-Schule |
| 9. Fabrizio Ghielmi | Freiherr-vom-Stein-Schule |
| 12. Tristan Noltesmeier | Kirchnerschule |

U13 Damendegen
| 2. Nuria Huse | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
| 3. Rizlane Rzepnicka | Gymnasium Nord |
| 6. Maja Zverev | KGS Niederrad |
| 7. Mia Sirui Miao | Anna-Schmidt-Schule |
| 8. Clara Tsiporin-Felten | Lessinggymnasium |

U13 Herrendegen
| 2. Justus Fricke | Freie Christliche Schule |
| 3. Antonius Grofer | Liebigschule |
| 5. Florin Frank | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
| 6. Noah Assefa | IGS Herder (indexgleich) |
| 6. Eray Castro-Priessmann | Ziehenschule (indexgleich) |

U15 Damendegen
| 1. Ela Saracci | Bettinaschule |
| 2. Magdalena Eger | Lessinggymnasium |
| 3. Nuria Huse | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
| 3. Maja Zverev | KGS Niederrad |
| 5. Anna Wagner | Adorno-Gymnasium |
| 6. Johanna Schilling | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |

U15 Herrendegen
| 1. Valerio Giannolo | Freiherr-vom-Stein-Schule |
| 3. Mighty Bayer | Altkönigschule |
| 3. Leonhard Schüller | IGS Süd |
| 5. Felix Hoppe | Bettinaschule |
| 6. Florian Seiffert | Wöhlerschule |
| 7. Siwoo Park | Goethe-Gymnasium |
| 8. Otis Jahnke |

U17 Damendegen
| 1. Eva Hauk | Lessinggymnasium |
| 3. Magdalena Eger | Lessinggymnasium |
| 3. Anna Wagner | Adorno-Gymnasium |
| 5. Emilia Demiröz | Wöhlerschule |
| 6. Ela Saracci | Bettinaschule |

U17 Herrendegen
| 1. Viktor Schuster | Ziehenschule |
| 2. Valerio Giannolo | Freiherr-vom-Stein-Schule |
| 3. Mighty Bayer | Altkönigschule |
| 3. Tim Zverev | KGS Niederrad |
| 6. David Weber | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |

(Fotos Nadine Giannolo)
Wir bedanken uns recht herzlich bei Schulsportkoordinatorin Frau Konietzny für die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus bedanken wir uns bei der Firma Fechter (www.fechter-online.de), die als Fecht-Ausrüster vor Ort anwesend war.
Unser Dank gilt auch allen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den Obleuten, ohne die das Turnier nicht möglich gewesen wäre.


