Einzeln
Jahr | Platz | Name, Disziplin |
---|---|---|
1925 | 1. Platz | Willi Löfler, Herren-Florett Aktive |
1927 | 1. Platz | Willi Löfler, Herren-Säbel Aktive |
1963 | 1. Platz | Max Geuter, Herren-Degen Aktive |
1964 | 2. Platz | Max Geuter, Herren-Degen Aktive |
1972 | 2. Platz | Max Geuter, Herren-Degen Aktive |
2001 | 8. Platz | Linda Schulze, Damen-Florett Schülerinnen |
2007 | 7. Platz | Benjamin Wyrobnik, Herren-Degen B-Jugend |
2008 | 1. Platz | Daniel Brainman, Herren-Degen B-Jugend (jüngere) |
2008 | 5. Platz | Daniel Brainman, Herren-Florett B-Jugend (jüngere) |
2009 | 3. Platz | Daniel Brainman, Herren-Degen B-Jugend (Degen) |
2009 | 6. Platz | Daniel Brainman, Herren-Degen B-Jugend (Florett) |
2009 | 1. Platz | Wilfriede Link, Damen-Säbel Senioren (70+) |
2012 | 3. Platz | Daniel Brainman, Herren-Degen A-Jugend |
2013 | 2. Platz | Helena Lentz, Damen -Degen B-Jugend (jüngere) |
2014 | 3. Platz | Helena Lentz Damen-Degen B-Jugend (ältere) |
2015 | 8. Platz | Alessia De Angelis Damen-Degen B-Jugend (jüngere) |
2016 | 11.Platz | Alessia De Angelis, Damendegen B-Jugend |
2016 | 14. Platz | Leo Pistunovich, Herrendegen B-Jugend |
2016 | 56. Platz | Adrian Fuß, Herrendegen B-Jugend |
2016 | 28. Platz | Helena Lentz, Damendegen A-Jugend |
2016 | 87. Platz | Alessia De Angelis, Damendegen A-Jugend |
2016 | 62. Platz | Kacper Kaczmarek, Herrendegen A-jugend |
2016 | 12. Platz | Helena Lentz, Damendegen Junioren |
2016 | 61. Platz | Paul-Philipp Pyschik, Herrendegen Junioren |
2016 | 25. Platz | Helena Lentz, Damendegen Aktive |
2017 | 2. Platz | Helena Lentz, Damendegen A-Jugend |
2017 | 59. Platz | Alessia De Angelis, Damendegen A-Jugend |
2017 | 9. Platz | Helena Lentz, Damendegen Junioren |
2017 | 76. Platz | Tassilo Ixkes, Herrendegen A-Jugend |
2017 | 28. Platz | Leo Psitunovich, Herrendegen B-Jugend |
2017 | 36. Platz | Tibor Leander Ixkes, Herrendegen B-Jugend |
2017 | 16. Platz | Helena Lentz Damendegen Aktiive |
2017 | 41. Platz | Amarili Lourenco Carvajal Damendegen Aktive |
2017 | 53. Platz | Reinhard Weidlich Herrendegen Aktive |
2017 | 35. Platz | Paul Pyschik Herrendegen Junioren |
2017 | 75. Platz | Amarili Lourenco Carvajal Damendegen Junioren |
2017 | 82. Platz | Alessia De Angelis Damendegen Juniorinnen |
2018 | 1. Platz | Helena Lenz, Juniorinnen |
Mannschaft:
Jahr | Platz | Disziplin |
---|---|---|
1930 | 2. Platz | Herren-Florett Aktive |
1932 | 2. Platz | Herren-Florett Aktive |
1932 | 2. Platz | Herren-Säbel Aktive |
1935 | 1. Platz | Herren-Säbel Aktive |
1951 | 4. Platz | Herren-Säbel Aktive |
1952 | 4. Platz | Herren-Säbel Aktive |
1954 | 6. Platz | Herren-Säbel Aktive |
1959 | 5. Platz | Herren-Florett Aktive |
1960 | 4. Platz | Herren-Florett Aktive |
1963 | 3.Platz | Herren-Degen-Aktive |
1965 | 4. Platz | Damen-Florett Aktive |
1966 | 4. Platz | Damen-Florett Aktive |
1967 | 4. Platz | Damen-Florett Aktive |
1969 | 2. Platz | Damen-Florett Aktive |
1971 | 3. Platz | Damen-Florett Aktive |
1971 | 3. Platz | Herren-Degen-Aktive |
1989 | 5. Platz | Damen-Degen |
2009 | 3. Platz | Herren-Degen B-Jugend |
2009 | 8. Platz | Herren-Florett B-Jugend |
2012 | 3. Platz | Herren-Degen B-Jugend |
2012 | 8.Platz | Damen-Degen B-Jugend |
2013 | 1. Platz | Damen-Degen B-Jugend (jüngere) |
2013 | 5. Platz | Daniel Brainman und Florian Beer |
2014 | 1. Platz | Helena Lentz Damen-Degen B-Jugend (ältere) |
2015 | 2. Platz | Tatiana Entaltseva Damen-Degen B-Jugend (ältere) |
2015 | 5. Platz | Helena Lentz |
2015 | 6. Platz | Kacper Kazmarek, Paul-Philipp Pyschik |
2016 | 4. Platz | Alessia De Angelis, Damendgen (B-Jugend) |
2016 | 15. Platz | Leo Pistunovich und Adrian Fuß Herrendegen (B-Jugend) |
2016 | 13. Platz | Tassilo Ixkes und Kacper Kaczmarek Herrendegen (A-Jugend) |
2016 | 17. Platz | Leo Psitunovich |
2016 | 19. Platz | Tibor Leander Ixkes |