Dezember 2017
Ciudad de Burgos am 16.12.2017 in Burgos
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 73. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
Internationales Junioren Turnier am 09.12.2017 in Offenbach
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 68. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| 69. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
Allstar Deutschland Challenge am 02.12.2017 in Hamburg (Norderstedt)
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14+U13 (2004 – 2005) Degen weiblich | ||||||||
| 34. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| U14+U13 (2004 – 2005) Degen männlich | ||||||||
| 33. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| 52. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
Essener Degen Cup am 02.12.2017 in Essen
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 (2008) Degen männlich | ||||||||
| 2. | DENG Levi | 2008 | M | |||||
| 3. | GIANNOLO Valerio | 2008 | M | |||||
Challenge Dr. Emile Gretsch am 02.12.2017 in Luxembourg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 29. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
November 2017
Marburger Stadtmeisterschaften am 25.11.2017 in Marburg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1920 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 12. | 1984 | F | ||||||
| U14 (2004) Degen weiblich | ||||||||
| 3. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| U11 (2007) Degen weiblich | ||||||||
| 7. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
| 12. | HAUK Eva | 2007 | F | |||||
| U14 (2004) Degen männlich | ||||||||
| 8. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 11. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| U13 (2005) Degen männlich | ||||||||
| 12. | NIMMERFROH Oktavian | 2005 | M | |||||
| 13. | 2005 | M | ||||||
| U12 (2006) Degen männlich | ||||||||
| 6. | IXKES Tamino Gabriel Che Maria | 2006 | M | |||||
| 8. | NOUR-ELDIN Ahmed | 2006 | M | |||||
| U11 (2007) Degen männlich | ||||||||
| 6. | ZVEREV Tim | 2007 | M | |||||
| U10 (2008) Degen männlich | ||||||||
| 1. | DENG Levi | 2008 | M | |||||
| 2. | GIANNOLO Valerio | 2008 | M | |||||
Zeppelin-Turnier am 25.11.2017 in Friedrichshafen
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2001 – 2005) Degen weiblich | ||||||||
| 25. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| U17 (2001 – 2005) Degen männlich | ||||||||
| 23. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
Offene Rheinische Seniorenmeisterschaft am 18.11.2017 in Pulheim
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak 50 (1959 – 1968) Florett weiblich | ||||||||
| 3. | VÖMEL-EMMERICH Mascha | 1959 | F | |||||
| Ak 50 (1959 – 1968) Florett männlich | ||||||||
| 6. | WÖRLE Gert | 1964 | M | |||||
| Ak 50 (1959 – 1968) Degen weiblich | ||||||||
| 4. | VÖMEL-EMMERICH Mascha | 1959 | F | |||||
| Ak 50 (1959 – 1968) Säbel männlich | ||||||||
| 3. | WÖRLE Gert | 1964 | M | |||||
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück am 18.11.2017 in Osnabrück
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 6. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 49. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 65. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| U20 (1998 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 78. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
Cadet Circuit Kneipp Cup am 11.11.2017 in Heidenheim
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2001 – 2005) Degen weiblich | ||||||||
| 165. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
Cadet Circuit am 11.11.2017 in Bonn
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2001 – 2005) Degen männlich | ||||||||
| 137. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
U23 European Circuit am 04.11.2017 in Colmar
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1920 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 67. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 70. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 165. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| Aktive (1920 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 245. | LAI Hin Yeung Darius | HKG | 1994 | M | ||||
Oktober 2017
FTV-Pokal 28./29.10.17 in Frankfurt
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 1. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 3. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 13. | ASLAN Lara | 2002 | F | |||||
| U17 (2001 – 2005) Degen weiblich | ||||||||
| 9. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 16. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| 19. | ASLAN Lara | 2002 | F | |||||
| U20 (1998 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 2. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 3. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| 14. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| U17 (2001 – 2005) Degen männlich | ||||||||
| 3. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 7. | FUß Adrian | 2002 | M | |||||
| 10. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
| 12. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 13. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| 15. | ATMANLI Eren | 2003 | M | |||||
| 16. | KUTSCHERA Adrian | 2001 | M | |||||
| 23. | KONONOV Leon David | 2003 | M | |||||
| 32. | THEE Till | 2002 | M | |||||
| 34. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| 36. | BORGER Bjarne | 2005 | M | |||||
Int. Windmühlenmesser Cup am 21.10.2017 in Solingen
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2001 – 2005) Degen weiblich | ||||||||
| 51. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 153. | ASLAN Lara | 2002 | F | |||||
50. Uhlmann-Cup am 14.10.2017 in Laupheim
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 132. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
Allstar Deutschland Challenge am 14.10.2017 in Heidelberg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14+U13 (2004 – 2005) Degen weiblich | ||||||||
| 39. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| U14+U13 (2004 – 2005) Degen männlich | ||||||||
| 50. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 61. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
Int. Sepp-Mack-Turnier am 14.10.2017 in Waldkirch
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-U10 (2006 – 2008) Degen männlich | ||||||||
| 6. | GIANNOLO Valerio | 2008 | M | |||||
Michaelisturnier am 24.09.2017 in Gütersloh
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-U10 (2006 – 2008) Degen männlich | ||||||||
| 1. | GIANNOLO Valerio | 2008 | M | |||||
Frankfurter Bembel
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1920 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 43. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 65. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 88. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| Aktive (1920 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 49. | WEIDLICH Reinhard | 1992 | M | |||||
| 90. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
Int. Jugendturnier am 07.10.2017 in Hoffnungsthal
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 (2008) Degen männlich | ||||||||
| 1. | DENG Levi | 2008 | M | |||||
| 2. | GIANNOLO Valerio | 2008 | M | |||||
September 2017
Nord-Ostsee-Pokal am 30.09.2017 in Bad Segeberg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 8. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 31. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 51. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| U20 (1998 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 44. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
Südwestdeutsche Meisterschaften am 30.09.2017 in Frankenthal Pfalz
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak 50 (1959 – 1968) Degen männlich | ||||||||
| 7. | WÖRLE Gert | 1964 | M | |||||
| Ak 50 (1959 – 1968) Säbel männlich | ||||||||
| 3. | WÖRLE Gert | 1964 | M | |||||
Internationales Turnier am 23.09.2017 in Heidenheim
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2001 – 2005) Degen männlich | ||||||||
| 69. | FUß Adrian | 2002 | M | |||||
| 112. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 145. | ATMANLI Eren | 2003 | M | |||||
Offene Hessische Meisterschaft am 02.09.2017 in Wiesbaden
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1998 – 2003) Degen Mannschaft weiblich | ||||||||
| 1. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 1. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 1. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| U20 (1998 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 3. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 5. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 12. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| U20 (1998 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 5. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 13. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| 19. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| 22. | BELKIN David | 1998 | M | |||||
| 30. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
Juni 2017
Würzburger Stadtwappen am 24.06.2017 in Würzburg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 1. | WEIDLICH Reinhard | 1992 | M | |||||
| Aktive (1919 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
| 21. | ASLAN Lara (TUR) | 2002 | F | |||||
Hessische Meisterschaft am 17.06.2017 in Rüsselsheim
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1920 – 2003) Degen weiblich | ||||||||
| 3. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 12. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 16. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 22. | GERHARD Anita | 1984 | F | |||||
| 31. | ASLAN Lara (TUR) | 2002 | F | |||||
| Aktive (1920 – 2003) Degen männlich | ||||||||
| 6. | WEIDLICH Reinhard | 1992 | M | |||||
| 11. | LAI Hin Yeung Darius (HKG) | 1994 | M | |||||
| 24. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| 30. | WINTER Alfred | 1967 | M | |||||
| 36. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 37. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| 40. | ATMANLI Eren | 2003 | M | |||||
| 44. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
| 51. | BELKIN David | 1998 | M | |||||
| 52. | KUTSCHERA Adrian | 2001 | M | |||||
Mai 2017
Deutsche Meisterschaften am 20.05.2017 in Leipzig
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1919 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
| 16. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 41. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 53. | WEIDLICH Reinhard | 1992 | M | |||||
Deutsche A-Jugend-Meisterschaft am 06.05.2017 in Waldkirch
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
| 76. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
April 2017
Deutsche Junioren Meisterschaft am 29.04.2017 in Leverkusen
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
| 9. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 75. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 82. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
Deutsche Junioren Meisterschaft am 29.04.2017 in Leverkusen
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 (1997 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 35. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
Herkules-Turnier am 29.04.2017 in Kassel
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Jugend (J) (2004) Degen weiblich | ||||||||
| 11. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen weiblich | ||||||||
| 5. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
| 7. | HAUK Eva | 2007 | F | |||||
| B-Jugend (A) (2003) Degen männlich | ||||||||
| 3. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
| 8. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 13. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| Schüler (A) (2005) Degen männlich | ||||||||
| 6. | NIMMERFROH Oktavian | 2005 | M | |||||
| 8. | FIERHAUSER Anton | 2005 | M | |||||
| Schüler (M) (2006) Degen männlich | ||||||||
| 9. | IXKES Tamino Gabriel Che Maria | 2006 | M | |||||
| 11. | NOUR-ELDIN Ahmed | 2006 | M | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen männlich | ||||||||
| 5. | DENG Levi | 2008 | M | |||||
| 7. | GIANNOLO Valerio | 2008 | M | |||||
Deutsche A-Jugend-Meisterschaft am 22.04.2017 in Augsburg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
| 2. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
| 59. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
März 2017
Hessische Jugend-Meisterschaft am 25.03.2017 in Königstein
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
| 8. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| 29. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| 33. | ASLAN Lara | TUR | 2002 | F | ||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen weiblich | ||||||||
| 2. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen weiblich | ||||||||
| 5. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
| U17 (2000 – 2004) Degen Mannschaft männlich | ||||||||
| 2. | FUß Adrian | 2002 | M | |||||
| 2. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 2. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| 6. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| 6. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
| 3. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 11. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| 15. | FUß Adrian | 2002 | M | |||||
| 32. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 37. | THEE Till | 2002 | M | |||||
| 38. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| B-Jugend (Ä) (2003) Degen männlich | ||||||||
| 2. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
| 9. | BODE Emil | 2003 | M | |||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
| 2. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 16. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| Schüler (Ä) (2005) Degen männlich | ||||||||
| 3. | NIMMERFROH Oktavian | 2005 | M | |||||
| 12. | ÖZKAN Koray | 2005 | M | |||||
| 13. | FIERHAUSER Anton | 2005 | M | |||||
| 16. | 2005 | M | ||||||
| Schüler (M) (2006) Degen männlich | ||||||||
| 3. | IXKES Tamino Gabriel Che Maria | 2006 | M | |||||
| 7. | NOUR-ELDIN Ahmed | 2006 | M | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen männlich | ||||||||
| 3. | ZVEREV Tim | 2007 | M | |||||
Kleiner Bembel am 18.03.2017 in Frankfurt
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Jugend (J) (2004) Degen weiblich | ||||||||
| 10. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen weiblich | ||||||||
| 3. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
| 7. | HAUK Eva | 2007 | F | |||||
| B-Jugend (Ä) (2003) Degen männlich | ||||||||
| 1. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
| 14. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 24. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| Schüler (Ä) (2005) Degen männlich | ||||||||
| 9. | NIMMERFROH Oktavian | 2005 | M | |||||
| 15. | 2005 | M | ||||||
| 16. | ÖZKAN Koray | 2005 | M | |||||
| Schüler (M) (2006) Degen männlich | ||||||||
| 7. | LARUE Felix | 2006 | M | |||||
| 8. | IXKES Tamino Gabriel Che Maria | 2006 | M | |||||
| 12. | NOUR-ELDIN Ahmed | 2006 | M | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen männlich | ||||||||
| 6. | ZVEREV Tim | 2007 | M | |||||
Frankfurter Bembel am 18.03.2017 in Frankfurt
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1919 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
| 3. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 17. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 10. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| 18. | WEIDLICH Reinhard | 1992 | M | |||||
| 31. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 34. | WEIKARD Ulrich | 1972 | M | |||||
| 40. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
| 49. | SANJARI Shahab | 1981 | M | |||||
Leverkusener Degen-Pokal am 04.03.2017 in Leverkusen
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1919 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
| 37. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
| 19. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
| 27. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
| 9. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
| Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 22. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| U20 (1997 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 16. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 22. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
| U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
| 11. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 20. | FUß Adrian | 2002 | M | |||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
| 13. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 24. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| Schüler (Ä) (2005) Degen männlich | ||||||||
| 13. | NIMMERFROH Oktavian | 2005 | M | |||||
| Schüler (M) (2006) Degen männlich | ||||||||
| 12. | IXKES Tamino Gabriel Che Maria | 2006 | M | |||||
Januar 2017
Offenes Schüler- und Jugendturnier am 28.01.2017 in Wetzlar
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Jugend (J) (2004) Degen weiblich | ||||||||
| 1. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen weiblich | ||||||||
| 2. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
| U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
| 1. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
| 7. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| 8. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
| 7. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
| 10. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| Schüler (M) (2006) Degen männlich | ||||||||
| 7. | NOUR-ELDIN Ahmed | 2006 | M | |||||
| 10. | LARUE Felix | 2006 | M | |||||
Cadet Circuit am 21.01.2017 in Luxembourg
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
| 3. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
Bonner Degen am 21.01.2017 in Bonn
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Jugend (J) (2004) Degen weiblich | ||||||||
| 10. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
| Schüler (J) (2007) Degen weiblich | ||||||||
| 2. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
| B-Jugend (Ä) (2003) Degen männlich | ||||||||
| 17. | ATMANLI Eren | 2003 | M | |||||
| 18. | PISTUNOVICH Leo | 2003 | M | |||||
| B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
| 29. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
| 32. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
U23 European Circuit Weisser Baer am 21.01.2017 in Berlin
| Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
| 257. | WEIKARD Ulrich | 1972 | M | |||||
| 291. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||